忻州职业技术学院收费标准公示 |
专业代码 | 专业名称 | 学制(年> | 收费对象 | 收费项目 | 收费标准(元/生•年) | 审枇单位及文号 |
5801O1 | 机械设计与制造 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
580202 | 电气自动化技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
580301 | 机电设备维修与管理 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
580402 | 汽车检验与维修技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 5200 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
580405 | 汽车技术服务与营销 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
5901O1 | 计算机应用技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
590103 | 计算机多媒体技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
620201 | 财务管理 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
620203 | 会计 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630201 | 护理 | 三 | 高校学生 | 学费 | 5200 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630201 | 护理(涉外方向) | 三 | 高校学生 | 学费 | 5200 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630202 | 助产 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630301 | 药学 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630401 | 医学检验技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 5000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630403 | 医学影像技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 5000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630405 | 康复治疗技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
630406 | 口腔医学技术 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
6401O1 | 旅游管理 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
520504 | 航空服务 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
59011O | 动漫设计与制作 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
670104 | 电脑艺术设计 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4000 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
6701O1 | 艺术设计 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4500 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
670202 | 音乐表演 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4500 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
670203 | 舞蹈表演 | 三 | 高校学生 | 学费 | 4500 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋教计财[2000] 30号 |
| | | | | | |
公寓管理费收费标准 |
序号 | 公寓类别 | 收费对象 | 收费项目 | 收费标准(元/生•年) | 审批单位及文号 |
1 | 甲类四级 | 高职学生、中专学生 | 公寓管理费 | 600 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋价费字[2002】250 |
2 | 甲类一级 | 高职学生、中专学生 | 公寓管理费 | 1200 | 山西省物价局、教育厅、财政厅、晋价费字[2002】250 |
| | | | | | |
| | | | | | 监督电话:0350 — 3159003 |
| | | | | | |